| Edição | Título | |
| v. 37, n. 2 (2009) | Avaliação de genótipos de trigo oriundos de cruzamentos entre Triticum aestivum L. e t. durum l., quanto à produtividade de grãos e outras características agronômicas, em diferentes condições de cultivo do Estado de São Paulo | Resumo Artigo Completo - PDF |
| Mary Túlia Vargas Lobato, Carlos Eduardo de Oliveira Camargo, Antonio Wilson Penteado Ferreira Filho, Armando Pettinelli Júnior, Jairo Lopes de Castro, Paulo Boller Gallo | ||
| v. 36, n. 2 (2008) | Osmoprotetores em cana-de-açúcar sob efeito da disponibilidade hídrica no solo | Resumo Artigo Completo - PDF |
| Rafaela Josemara Barbosa Queiroz, Durvalina Maria Mathias dos Santos, Samira Domingues Carlin, Adão Marim, David Ariovaldo Banzatto, Jairo Osvaldo Cazetta | ||
| v. 32, n. 2 (2004) | Absorção de micronutrientes e metais pesados por sorgo adubado com cama de frango | Resumo artigo completo - pdf |
| Cleide Cristina dos Santos, Paulo Affonso Bellingieri, José Carlos de Freitas | ||
| v. 33, n. 1 (2005) | Acúmulo e exportação de nutrientes pela melancia sem sementes, híbrido Shadow | Resumo artigo completo - pdf |
| Leilson Costa Grangeiro, Arthur Bernardes Cecílio Filho | ||
| v. 35, n. 1 (2007) | Adaptabilidade e estabilidade de genótipos de soja conduzidos emduas épocas de semeadura, na região de Jaboticabal-SP | Resumo Artigo Completo - PDF |
| Elaine Cristine Piffer Gonçalves, Antonio Orlando Di Mauro, Alberto Cargnelutti Filho | ||
| v. 32, n. 2 (2004) | Adaptabilidade, estabilidade e resistência ao cancro-da-haste em soja | Resumo artigo completo - pdf |
| Francilene Leonel Campos, Antonio Orlando Di Mauro, Maria Aparecida Pessoa da Cruz Centurion, Sandra Helena Unêda-Trevisoli, Roberto Carlos de Oliveira, Edson Lazarini | ||
| v. 32, n. 2 (2004) | Alterações antrópicas nas propriedades químicas de um Latossolo Vermelho distrófico | Resumo artigo completo - pdf |
| Marcos Antonio Camacho da Silva, José Frederico Centurion, Estevão Vicari Mellis | ||
| v. 34, n. 2 (2006) | Amostragem de solo para determinação de atributos químicos e físicos em área com variação nas formas do relevo | Resumo Artigo completo - PDF |
| Zigomar Menezes de Souza, José Marques Júnior, Gener Tadeu Pereira, Rafael Montanari, Milton César Costa Campos | ||
| v. 35, n. 1 (2007) | Análise de viabilidade econômica de sistemaconvencional e sistema com uso de telado na produção deameixa (Prunus domestica), em condições de risco de granizo,na região de Botucatu-SP | Resumo Artigo completo - PDF |
| Alexandre Bochichio Kurosaki, Luis Alfredo Rauer Demant, Maura Seiko Tsutsui Esperancini | ||
| v. 35, n. 2 (2007) | Análise econômica de sistemas de produção de banana (Musa sp.), cv. Grande Naine, na região do Médio Paranapanema, estado de São Paulo | Resumo Artigo Completo - PDF |
| Fernanda de Paiva Badiz Furlaneto, Adriana Novais Martins, Mara Rubia Camolesi, Maura Seiko Tsutsui Esperancini | ||
| v. 36, n. 1 (2008) | Análise da diversidade genética de isolados de Bacillus thuringiensis por fAFLP1 | Resumo Artigo Completo - PDF |
| Irlan Leite de Abreu, Ana Maria Guidelli Thuler, Manoel Victor Franco Lemos | ||
| v. 38, n. 1/2 (2010) | Análise da expressão gênica em cana-de-açúcar submetida ao estresse hídrico utilizando a técnica de macroarranjo de cDNA | Resumo Texto Completo |
| Daniele Fernanda Jovino GIMENEZ, Fabrício Edgar de MORAES, Marcelo Luis LAIA, Karina Maia DABBAS, Roberto Willians NODA, João SUZUKI, Sonia Marli ZINGARETTE, Maria Inês Tiraboschi FERRO | ||
| v. 33, n. 1 (2005) | Análise econômica de consórcios de alface x tomate, em cultivo protegido, em Jaboticabal (SP) | Resumo artigo completo - pdf |
| Bráulio Luciano Alves Rezende, Arthur Bernardes Cecílio Filho, Gustavo Henrique Domingues Canato, Maria Inez Espagnoli Geraldo Martins | ||
| v. 34, n. 2 (2006) | Análise morfométrica da microbacia hidrográfica do córrego rico,região nordeste do Estado de São Paulo | Resumo Artigo completo - PDF |
| Teresa Cristina Tarlé Pissarra, Maurício José Borges, João Antonio Galbiatti, Flavia Mazzer Rodrigues, Walter Politano | ||
| v. 34, n. 1 (2006) | Aplicação foliar de boro e cálcio no feijoeiro | Resumo Artigo Completo - PDF |
| Tiago Roque Benetoli da Silva, Rogério Peres Soratto, Taís Bíscaro, Leandro Borges Lemos | ||
| v. 36, n. 1 (2008) | Aspectos biológicos de fêmeas adultas de Orius insidiosus (SAY, 1832) (HEMIPTERA: ANTHOCORIDAE) alimentadas com diferentes densidades de Aphis gossypii (GLOVER, 1877) (HEMIPTERA: APHIDIDAE) | Resumo Artigo Completo - PDF |
| Ivone Vilar Guedes, Sergio Antonio De Bortoli, Robson Thomaz Thuler, José Eudes de Moraes Oliveira, Alessandra Marieli Vacari | ||
| v. 33, n. 1 (2005) | Aspectos fisiológicos e qualitativos da conservação pós-colheita de inflorescências de gengibre-vermelho [Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum.] | Resumo artigo completo - pdf |
| Cláudia Fabrino Machado Mattiuz, Teresinha de Jesus Deléo Rodrigues, Ben-Hur Mattiuz, Kathia Fernandes Lopes Pivetta | ||
| v. 33, n. 2 (2005) | Associação de mesofauna do solo com decomposição de restos vegetais | Resumo Artigo Completo PDF |
| Ghanshyan Tripati, Rima Kumari, Brij Mohan Sharma | ||
| v. 35, n. 2 (2007) | Atividade de células, filtrado e autoclavado de Bacillus spp. como bioagentes de controle de Colletotrichum acutatum | Resumo Artigo Completo - PDF |
| Ana Caroline Ferreira Athayde Furlani, Margarete Camargo, Rita de Cássia Panizzi, Carolina Fonseca Pereira | ||
| v. 35, n. 2 (2007) | Atividade enzimática do solo sob dois fragmentos florestais | Resumo Artigo Completo - PDF |
| Thiago Claudino Nahas, Ely Nahas | ||
| v. 38, n. 1/2 (2010) | Atributos morfométricos e componentes da produção do feijoeiro sob efeito de redutores de crescimento | Resumo Texto Completo |
| Clovis Arruda SOUZA, Cileide Maria Medeiros COELHO, Deivid Luis Vieira STEFEN, Cristiano SACHS, Bruno Pezzi FIGUEIREDO | ||
| v. 38, n. 1/2 (2010) | Avaliação agronômica e de sanidade em genótipos de milho no sul do Tocantins, em duas épocas de semeadura | Resumo Texto Completo |
| Edmar Vinícius de Carvalho, Flávio Sérgio Afférri, Michel Antonio Dotto, Átila Reis da Silva, Aurélio Vaz de Melo, Rodrigo Bruschi Capellesso | ||
| v. 38, n. 1/2 (2010) | Avaliação de atributos químicos do solo após a colheita da cana-planta em sistema de plantio direto e convencional | Resumo Texto Completo |
| José Barbosa DUARTE FILHO, Fábio Cunha COELHO | ||
| v. 34, n. 2 (2006) | Avaliação de dano de Spodoptera frugiperda (j. e. smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) em cultivares de milho | Resumo Artigo completo - PDF |
| Rogério Farinelli, Domingos Fornasieri Filho | ||
| v. 33, n. 1 (2005) | Avaliação do potencial fisiológico de sementes de couve-flor | Resumo artigo completo - pdf |
| Auricléia Sarmento de Paiva, Magnólia Mendonça Lopes, Saionara Maria Tesser, Maristela Panobianco, Roberval Daiton Vieira | ||
| 1 a 25 de 156 itens | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
ISSN: 1984-5529